河南师范大学2021年硕士研究生复试工作在即,现将相关情况通知如下:
一、复试分数线
学院代码 | 专业名称 | 学习方式 | 总分 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 |
001 | 课程与教学论 | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 141 | |
001 | 学科教学(数学) | 全日制 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
001 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
001 | 数学 | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
001 | 统计学 | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
002 | 课程与教学论 | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 141 | |
002 | 学科教学(物理) | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
002 | 学科教学(物理) | 非全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
002 | 物理学 | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
002 | 光学工程 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
002 | 电子信息 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
003 | 课程与教学论 | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 141 | |
003 | 学科教学(化学) | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
003 | 学科教学(化学) | 非全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
003 | 化学 | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
003 | 药物化学 | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
003 | 应用化学 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
003 | 材料与化工 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
003 | 生物与医药 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
004 | 课程与教学论 | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 141 | |
004 | 学科教学(生物) | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
004 | 学科教学(生物) | 非全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
004 | 生物学 | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
004 | 生态学 | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
004 | 生物与医药 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
004 | 农艺与种业 | 全日制 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
004 | 农艺与种业 | 非全日制 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
004 | 食品加工与安全 | 全日制 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
004 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
005 | 课程与教学论 | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 141 | |
005 | 学科教学(英语) | 全日制 | 360 | 47 | 47 | 71 | 71 |
005 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
005 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 |
005 | 外国语言文学 | 全日制 | 362 | 53 | 53 | 80 | 80 |
005 | 日语语言文学 | 全日制 | 379 | 53 | 53 | 80 | 80 |
005 | 法语语言文学 | 全日制 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 |
005 | 英语笔译 | 全日制 | 363 | 53 | 53 | 80 | 80 |
005 | 日语笔译 | 全日制 | 373 | 53 | 53 | 80 | 80 |
006 | 体育学 | 全日制 | 290 | 35 | 35 | 105 | |
006 | 学科教学(体育) | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
006 | 学科教学(体育) | 非全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
006 | 体育教学 | 全日制 | 330 | 35 | 35 | 105 | |
006 | 体育教学 | 非全日制 | 287 | 35 | 35 | 105 | |
006 | 运动训练 | 全日制 | 281 | 35 | 35 | 105 | |
006 | 社会体育引导 | 全日制 | 304 | 35 | 35 | 105 | |
007 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 299 | 41 | 41 | 62 | 62 |
007 | 伦理学 | 全日制 | 299 | 41 | 41 | 62 | 62 |
007 | 科学技术哲学 | 全日制 | 299 | 41 | 41 | 62 | 62 |
007 | 政治学 | 全日制 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
007 | 学科教学(思政) | 全日制 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 |
007 | 学科教学(思政) | 非全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
008 | 课程与教学论 | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 141 | |
008 | 现代教育技术 | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
008 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
008 | 电子信息 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
008 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
008 | 农业工程与信息技术 | 非全日制 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
009 | 课程与教学论 | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 141 | |
009 | 学科教学(语文) | 全日制 | 345 | 47 | 47 | 71 | 71 |
009 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
009 | 汉语国际教育 | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
009 | 中国语言文学 | 全日制 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 |
009 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 346 | 38 | 38 | 57 | 57 |
010 | 教育学 | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 141 | |
010 | 课程与教学论 | 全日制 | 347 | 47 | 47 | 141 | |
010 | 心理学 | 全日制 | 338 | 47 | 47 | 141 | |
010 | 教育管理 | 全日制 | 339 | 47 | 47 | 71 | 71 |
010 | 教育管理 | 非全日制 | 339 | 47 | 47 | 71 | 71 |
010 | 现代教育技术 | 全日制 | 366 | 47 | 47 | 71 | 71 |
010 | 现代教育技术 | 非全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
010 | 小学教育 | 全日制 | 362 | 47 | 47 | 71 | 71 |
010 | 小学教育 | 非全日制 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
010 | 心理健康教育 | 全日制 | 341 | 47 | 47 | 71 | 71 |
010 | 心理健康教育 | 非全日制 | 339 | 47 | 47 | 71 | 71 |
010 | 学前教育 | 全日制 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 |
010 | 学前教育 | 非全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
010 | 教育技术学 | 全日制 | 357 | 37 | 37 | 56 | 56 |
011 | 学科教学(历史) | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
011 | 学科教学(历史) | 非全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
011 | 考古学 | 全日制 | 321 | 43 | 43 | 129 | |
011 | 中国史 | 全日制 | 321 | 43 | 43 | 129 | |
011 | 世界史 | 全日制 | 361 | 43 | 43 | 129 | |
011 | 文物与博物馆 | 全日制 | 321 | 43 | 43 | 129 | |
012 | 学科教学(美术) | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
012 | 学科教学(美术) | 非全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
012 | 美术学 | 全日制 | 346 | 38 | 38 | 57 | 57 |
012 | 美术 | 全日制 | 346 | 38 | 38 | 57 | 57 |
012 | 美术 | 非全日制 | 346 | 38 | 38 | 57 | 57 |
013 | 法学 | 全日制 | 342 | 44 | 44 | 66 | 66 |
013 | 法律(非法学) | 全日制 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
013 | 法律(非法学) | 非全日制 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
013 | 法律(法学) | 全日制 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
013 | 法律(法学) | 非全日制 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
014 | 学科教学(音乐) | 全日制 | 360 | 47 | 47 | 71 | 71 |
014 | 学科教学(音乐) | 非全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
014 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 360 | 38 | 38 | 57 | 57 |
014 | 音乐 | 全日制 | 360 | 38 | 38 | 57 | 57 |
015 | 应用经济学 | 全日制 | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 |
015 | 金融 | 全日制 | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 |
015 | 农村发展 | 全日制 | 260 | 33 | 33 | 50 | 50 |
015 | 工商管理 | 全日制 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
015 | 工商管理 | 非全日制 | 170 | 84 | 42 | ||
015 | 会计 | 全日制 | 210 | 92 | 46 | ||
018 | 社会工作 | 全日制 | 326 | 44 | 44 | 66 | 66 |
018 | 农村发展 | 全日制 | 285 | 33 | 33 | 50 | 50 |
018 | 农村发展 | 非全日制 | 276 | 33 | 33 | 50 | 50 |
019 | 环境科学 | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
019 | 环境工程 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
019 | 资源与环境 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
020 | 水产 | 全日制 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
020 | 渔业发展 | 全日制 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
020 | 渔业发展 | 非全日制 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
021 | 农村发展 | 全日制 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
021 | 旅游管理 | 全日制 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
021 | 旅游管理 | 非全日制 | 170 | 84 | 42 | ||
022 | 物理电子学 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
022 | 电路与系统 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
022 | 电子信息 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
023 | 马克思主义理论 | 全日制 | 351 | 44 | 44 | 66 | 66 |
023 | 课程与教学论 | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 141 | |
023 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 141 | |
024 | 公共管理 | 非全日制 | 182 | 86 | 43 | ||
025 | 材料科学与工程 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
025 | 材料与化工 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
(说明:我校复试线参照国家线,个别专业按复试比例划定复试考生,故其复试线会高于国家线的,已用红色标明)
报考“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”的考生,进入复试对初试成绩的基本要求为:
专业 | 政治理论 管理类联考 | 外国语 | 业务课一 | 业务二 | 总分 |
公共管理 工商管理 会计 旅游管理 | 38 | 25 |
|
| 140 |
教育学 心理学 历史学 体育学 体育 | 25 | 25 | 38 |
| 200 |
其他专业 | 25 | 25 | 38 | 38 | 200 |
二、复试查询、材料提交及时限
考生通过登录学校网站(网址:https://zhaosheng.eol.cn/10476/main/user/index),查询是否进入复试,并按要求在规定时限内在此网站内提交考生前期准备的材料。
考生提交材料时间:3月23日-3月24日,学院审核时间:3月23日-3月25日。
材料提交审核流程如下:
考生通过上述网站在规定时间内提交材料,待学院审核通过后进入复试;学院审核发现问题时会退回问题材料,考生需在补交材料时间内重新提交。考生补交材料时间:3月24日-3月25日。
以上时间随复试批次及进程会有变动,请以系统上提示的时间为准。
三、复试及录取办法
各学院复试信息汇总
学院代码 | 学院名称 | 复试录取办法网址 | 复试指南网址 | 复试结果公示网址 |
001 | 数学与信息科学学院 | https://www.htu.edu.cn/math/2021/0324/c1143a191020/page.htm | https://www.htu.edu.cn/math/2021/0324/c1143a191019/page.htm | https://www.htu.edu.cn/math/2021/0328/c1143a191472/page.htm |
002 | 物理学院 | https://www.htu.edu.cn/physics/2021/0324/c2223a191011/page.htm | https://www.htu.edu.cn/physics/2021/0324/c2223a190920/page.htm | https://www.htu.edu.cn/physics/2021/0329/c2223a191601/page.htm |
003 | 化学化工学院 | https://www.htu.edu.cn/hxxy/2021/0324/c3668a190992/page.htm | https://www.htu.edu.cn/hxxy/2021/0323/c3668a190816/page.htm | https://www.htu.edu.cn/hxxy/2021/0401/c3668a192014/page.htm |
004 | 生命科学学院 | https://www.htu.edu.cn/smkx/2021/0324/c3086a190842/page.htm;https://www.htu.edu.cn/smkx/2021/0326/c3086a191277/page.htm | https://www.htu.edu.cn/smkx/2021/0412/c3086a193449/page.htm;https://www.htu.edu.cn/smkx/2021/0410/c3086a193325/page.htm;https://www.htu.edu.cn/smkx/2021/0331/c3086a191775/page.htm | |
005 | 外国语学院 | https://www.htu.edu.cn/fl/2021/0325/c13825a191081/page.htm | https://www.htu.edu.cn/fl/2021/0325/c13825a191090/page.htm | https://www.htu.edu.cn/fl/2021/0330/c13825a191665/page.htm |
006 | 体育学院 | https://www.htu.edu.cn/pe/2021/0324/c2383a191031/page.htm | https://www.htu.edu.cn/pe/2021/0324/c2383a191031/page.htm | https://www.htu.edu.cn/pe/2021/0328/c2383a191483/page.htm |
007 | 政治与公共管理学院 | https://www.htu.edu.cn/zgxy/2021/0324/c4987a190854/page.htm | https://www.htu.edu.cn/zgxy/2021/0324/c4987a190866/page.htm |
|
008 | 计算机与信息工程学院 | http://web.htu.edu.cn/cs/2021/0326/c1006a191402/page.psp | http://web.htu.edu.cn/cs/2021/0326/c1006a191400/page.psp | https://www.htu.edu.cn/cs/2021/0401/c1006a192005/page.htm |
009 | 文学院 | https://www.htu.edu.cn/zwx/2021/0324/c2294a191002/page.htm | https://www.htu.edu.cn/zwx/2021/0324/c2294a191003/page.htm | https://www.htu.edu.cn/zwx/2021/0331/c2294a191842/page.htm |
010 | 教育学部 | https://www.htu.edu.cn/tjb/main.psp | https://www.htu.edu.cn/tjb/main.psp | https://www.htu.edu.cn/tjb/main.psp |
011 | 历史学问学院 | https://www.htu.edu.cn/history/2021/0326/c873a191328/page.htm | https://www.htu.edu.cn/history/2021/0326/c873a191328/page.htm | http://web.htu.edu.cn/history/2021/0414/c912a194007/page.psp |
012 | 美术学院 | https://www.htu.edu.cn/meishu/ | https://www.htu.edu.cn/meishu/ | https://www.htu.edu.cn/meishu/ |
013 | 法学院 | https://www.htu.edu.cn/fxy/2021/0324/c430a191016/page.htm | https://www.htu.edu.cn/fxy/2021/0324/c430a191017/page.htm |
|
014 | 音乐舞蹈学院 | https://www.htu.edu.cn/yyxy/2021/0326/c2774a191309/page.htm | https://www.htu.edu.cn/yyxy/2021/0326/c2774a191301/page.htm | https://www.htu.edu.cn/yyxy/2021/0414/c2774a193814/page.htm |
015 | 商学院 | https://www.htu.edu.cn/sxy/2021/0324/c337a190987/page.htm | https://www.htu.edu.cn/sxy/2021/0324/c337a190993/page.htm | https://www.htu.edu.cn/sxy/2021/0329/c337a191564/page.htm |
018 | 社会事业学院 | https://www.htu.edu.cn/ggsw/2021/0324/c3163a190929/page.htm | https://www.htu.edu.cn/ggsw/2021/0324/c3163a190929/page.htm |
|
019 | 环境学院 | https://www.htu.edu.cn/hjxy/2021/0324/c10964a190831/page.htm | https://www.htu.edu.cn/hjxy/2021/0324/c10964a190830/page.htm | https://www.htu.edu.cn/hjxy/2021/0325/c10964a191267/page.htm;https://www.htu.edu.cn/hjxy/2021/0326/c10964a191350/page.htm |
020 | 水产学院 | https://www.htu.edu.cn/scxy/2021/0326/c6033a191285/page.htm | https://www.htu.edu.cn/scxy/2021/0323/c6033a190783/page.htm | https://www.htu.edu.cn/scxy/2021/0401/c6033a192079/page.htm |
021 | 旅游学院 | https://www.htu.edu.cn/lyxy/2021/0325/c5974a191037/page.htm | https://www.htu.edu.cn/lyxy/2021/0325/c5974a191039/page.htm |
|
022 | 电子与电气工程学院 | https://www.htu.edu.cn/CEEE/2021/0326/c8546a191329/page.htm | https://www.htu.edu.cn/CEEE/2021/0326/c8546a191329/page.htm |
|
023 | 马克思主义学院 | https://www.htu.edu.cn/szb/2021/0325/c5604a191061/page.htm |
| |
025 | 材料科学与工程学院 | https://www.htu.edu.cn/clxy/2021/0324/c12278a190827/page.htm | https://www.htu.edu.cn/clxy/2021/0324/c12278a190828/page.htm | https://www.htu.edu.cn/clxy/2021/0326/c12278a191379/page.htm;https://www.htu.edu.cn/clxy/2021/0326/c12278a191382/page.htm |
四、复试方式及时间
第一批考生复试时间初步定于3月26日-3月28日,复试方式为网上复试;具体时间及安排由各学院负责通知,请关注相关学院网站。
五、总成绩计算方法及复试各科占比
考生总成线包括初试成绩和复试成绩,其计算方法如下:
综合成绩=初试成绩÷(初试满分÷100)×60% +复试成绩×40%
复试成绩中各项所占百分比如下表如示,其计算方法以美术学为例如下所示:
美术学复试成绩=外语复试成绩×20%+专业复试×60%+综合面试×20%
分类 | 学院 | 专业名称 | 外语复试 | 专业复试 | 专业技能测试 | 综合面试 | 思想政治理论 | 合计 |
学术 | 012 | 美术学 | 20 | 60 |
| 20 |
| 100 |
014 | 音乐与舞蹈学 | 20 | 60 |
| 20 |
| 100 | |
021 | 旅游管理 | 20 | 50 |
| 30 |
| 100 | |
004 | 生物学 | 30 | 40 |
| 30 |
| 100 | |
004 | 生态学 | 30 | 40 |
| 30 |
| 100 | |
其他 | 20 | 20 |
| 60 |
| 100 | ||
专业 | 003 | 学科教学(化学) | 20 | 20 | 20 | 40 |
| 100 |
003 | 材料与化工 | 20 | 20 | 20 | 40 |
| 100 | |
003 | 生物与医药 | 20 | 20 | 20 | 40 |
| 100 | |
004 | 学科教学(生物) | 20 | 50 |
| 30 |
| 100 | |
004 | 生物与医药 | 20 | 50 |
| 30 |
| 100 | |
004 | 农艺与种业 | 20 | 50 |
| 30 |
| 100 | |
004 | 食品加工与安全 | 20 | 50 |
| 30 |
| 100 | |
005 | 学科教学(英语) | 20 | 20 | 20 | 40 |
| 100 | |
005 | 英语笔译 | 20 | 20 | 20 | 40 |
| 100 | |
005 | 日语笔译 | 20 | 20 | 20 | 40 |
| 100 | |
006 | 学科教学(体育) | 20 | 10 | 40 | 30 |
| 100 | |
006 | 体育教学 | 20 | 10 | 40 | 30 |
| 100 | |
006 | 运动训练 | 20 | 10 | 40 | 30 |
| 100 | |
006 | 社会体育引导 | 20 | 10 | 40 | 30 |
| 100 | |
008 | 现代教育技术 | 20 | 50 |
| 30 |
| 100 | |
008 | 电子信息 | 20 | 50 |
| 30 |
| 100 | |
008 | 农业工程与信息技术 | 20 | 50 |
| 30 |
| 100 | |
012 | 学科教学(美术) | 20 | 60 |
| 20 |
| 100 | |
012 | 美术 | 20 | 60 |
| 20 |
| 100 | |
014 | 学科教学(音乐) | 20 | 60 |
| 20 |
| 100 | |
014 | 音乐 | 20 | 60 |
| 20 |
| 100 | |
015 | 工商管理 | 15 | 15 | 20 | 35 | 15 | 100 | |
015 | 会计 | 15 | 15 | 20 | 35 | 15 | 100 | |
018 | 社会工作 | 20 |
| 50 | 30 |
| 100 | |
018 | 农村发展 | 20 |
| 50 | 30 |
| 100 | |
020 | 渔业发展 | 20 | 20 |
| 60 |
| 100 | |